راهنمای سازگاری دهانه و درب
انتخاب درب اشتباه، رایجترین دلیل نشتی و مرجوعی در خرید عمدهی بطری و جار است. این جدول مرجع بر اساس خط تولید استارپت تنظیم شده و نشان میدهد هر دهانه با کدام دربها سازگار است و برای چه محصولی مناسب است.
جدول سازگاری دهانه و درب
| دهانه (میلیمتر) | ظرف رایج | دربهای سازگار | کاربرد پیشنهادی |
|---|---|---|---|
| ۲۴ | بطریهای کوچک و اسپری | درب ساده ۲۴، مینیتریگر ۲۴، اسپری تینری ۲۴ | محلولهای بهداشتی، اسانس، اسپریهای کمحجم |
| ۲۸ | بطری آب و نوشیدنی | درب ساده ۲۸، درب گازبند و آببند ۲۸، درب آسانریز ۲۸، تریگر ۲۸، اسپری تینری ۲۸ | آب معدنی، جوس، نوشیدنی — استاندارد رایج خطوط پرکن |
| ۳۸ | بطری دهانهمتوسط | درب ساده ۳۸ | دوغ، شیر، مایعات غلیظتر |
| ۴۵ | گالن و ظروف صنعتی | درب ساده ۴۵، درب و دستگیره ۴۵ | روغن، مواد شوینده، فرآوردههای صنعتی |
| ۷۰ | جار کوچک و متوسط | درب معمولی ۷۰، درب شفاف پپه ۷۰، درب آلومینیومی ۷۰ | عسل، مربا، ادویه، ترشی خانگی |
| ۹۰ | جار متوسط و بزرگ | درب معمولی ۹۰، درب شفاف ۹۰، درب پریمیوم ۹۰ (مدل ۲) | خشکبار، حبوبات، ترشی و شور صنعتی |
| ۱۲۰ | جار حجیم | درب فانوسی ۱۲۰، درب سوپاپدار ۱۲۰ | دبههای خشکبار، بستهبندی حجیم قنادی |
سه قانون طلایی قبل از سفارش عمده
- فقط به عدد دهانه اکتفا نکنید. استاندارد رزوه میتواند بین دو محصول با عدد یکسان متفاوت باشد؛ همیشه نمونهی بطری و درب را عملاً روی هم تست کنید.
- جنس محتوا را در نظر بگیرید. برای نوشیدنی گازدار حتماً درب گازبند، و برای محصولات حساس به نور، بطری/جار رنگی انتخاب کنید.
- تست روی خط واقعی. نمونه را روی خط پرکن و درببند خودتان امتحان کنید تا از سازگاری سرعت و گشتاور بستن مطمئن شوید.
برای استعلام موجودی و قیمت عمدهی هر ترکیب دهانه/درب میتوانید از دستهی درب و دستگیره، بطریهای پلاستیکی و جارهای پلاستیکی دیدن کنید یا با کارشناسان استارپت تماس بگیرید.
